Rank | Player | Position | Team | League | Country |
1 | Owen Power | D | University Of Michigan | NCAA | Canada |
2 | Brandt Clarke | D | HC Nove Zamky | Slovakia | Canada |
3 | Carson Lambos | D | JYP U20 | U20 SM-sarja | Canada |
4 | William Eklund | C/LW | Djurgårdens IF | SHL | Sweden |
5 | Luke Hughes | D | U.S. National U18 Team | USDP | U.S.A. |
6 | Kent Johnson | C | University Of Michigan | NCAA | Canada |
7 | Aatu Räty | C | Kärpät | Liiga | Finland |
8 | Matthew Beniers | C | University Of Michigan | NCAA | U.S.A. |
9 | Simon Edvinsson | D | Frölunda HC J20 | J20 Nationell | Sweden |
10 | Jesper Wallstedt | G | Luleå HF | SHL | Sweden |
11 | Zachary L’Heureux | C | Halifax Mooseheads | QMJHL | Canada |
12 | Dylan Guenther | LW | Edmonton Oil Kings | WHL | Canada |
13 | Daniil Chayka | D | Krasnaya Armiya Moskva | MHL | Russia |
14 | Fabian Lysell | RW | Frölunda HC J20 | J20 Nationell | Sweden |
15 | Oskar Olausson | LW/RW | HV71 | SHL | Sweden |
16 | Chaz Lucius | C | U.S. National U18 Team | USDP | U.S.A. |
17 | Mason McTavish | C | Peterborough Petes | OHL | Canada |
18 | Ryder Korczak | C | Moose Jaw Warriors | WHL | Canada |
19 | Simon Robertsson | RW | Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | Sweden |
20 | Cole Sillinger | C | Medicine Hat Tigers | WHL | Canada |
21 | Logan Stankoven | F | Kamloops Blazers | WHL | Canada |
22 | Isak Rosén | LW/RW | Leksands IF J20 | J20 Nationell | Sweden |
23 | Alexander Kisakov | F | MHK Dynamo Moskva | MHL | Russia |
24 | Nikita Chibrikov | RW | SKA St. Petersburg | KHL | Russia |
25 | Samu Tuomaala | F | Kärpät U20 | U20 SM-sarja | Finland |
26 | Zachary Bolduc | C | Rimouski Océanic | QMJHL | Canada |
27 | Matthew Coronato | LW | Chicago Steel | USHL | U.S.A. |
28 | Stanislav Svozil | D | HC Kometa Brno | Czech | Czech Republic |
29 | Corson Ceulemans | D | Brooks Bandits | AJHL | Canada |
30 | Sasha Pastujov | LW | U.S. National U18 Team | USDP | U.S.A. |
31 | Samu Salminen | C/LW | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | Finland |
32 | Sebastian Cossa | G | Edmonton Oil Kings | WHL | Canada |
These rankings can also be found on Elite Prospects under the Draft Center section.
Powered By: InStat Hockey
Like this:
Like Loading...
Related